1. Identifisere hjulstørrelsen
| Drivhjul i tommer | Yttermål på hjulet i mm | Mål på dekket (1" dekk) ETRTO |
|---|---|---|
| 20" | 508,3 | 25-451 |
| 22" | 550,0 | 25-489 |
| 24" | 600,0 | 25-540 |
| 25" | 614,7 | 25-559 |
| 26" | 649,0 | 25-590 |
NB! Mountain Bike dekk, MTB, har tykkere bane, som oftest 1,75" eller 1 3/8". Eksempel MTB dekk til 24" hjul: 24 x 1,75" (47 – 507)
2. Identifisere drivhjulstypen
3. Identifisere dekktypen
Schwalbe One
4. Identifisere drivringen